Определение возраста
1. Клиент выбирает все карточки, где есть цифра с возрастом.
2. Складываем цифры в правом верхнем углу.
Их сумма и есть возраст клиента.
1
| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 1 |
| 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
4
| 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 2 |
| 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 35 |
| 38 | 39 | 42 | 43 | 46 | 47 |
| 50 | 51 | 54 | 55 | 58 | 59 |
2
| 5 | 6 | 7 | 13 | 12 | 4 |
| 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 37 |
| 52 | 38 | 39 | 44 | 45 | 46 |
| 47 | 53 | 54 | 55 | 60 | 13 |
5
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 30 | 60 |
3
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 |
| 14 | 15 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 40 | 41 |
| 50 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 13 |
6
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 32 |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 41 |